240 000 кмМеханічна02/2022Дизель88 кВт (120 к.с.)
200 000 кмМеханічна08/2016Дизель92 кВт (125 к.с.)
100 000 кмМеханічна12/2014Дизель66 кВт (90 к.с.)
100 000 кмМеханічна10/2016Дизель92 кВт (125 к.с.)
230 000 кмМеханічна06/2018Дизель89 кВт (121 к.с.)
237 909 кмМеханічна06/2020Дизель90 кВт (122 к.с.)
89 000 кмМеханічна07/2019Дизель89 кВт (121 к.с.)
57 850 кмМеханічна09/2017Дизель70 кВт (95 к.с.)
113 236 кмМеханічна02/2019Дизель89 кВт (121 к.с.)
141 658 кмМеханічна05/2022Дизель88 кВт (120 к.с.)
153 000 кмМеханічна03/2015Дизель85 кВт (116 к.с.)
79 600 кмМеханічна11/2019Дизель88 кВт (120 к.с.)
315 512 кмМеханічна03/2009Дизель84 кВт (114 к.с.)
121 000 кмМеханічна05/2015Дизель103 кВт (140 к.с.)
10 кмМеханічна05/2024Дизель74 кВт (101 к.с.)
78 120 кмМеханічна09/2018Дизель70 кВт (95 к.с.)
70 000 кмМеханічна11/2020Дизель75 кВт (102 к.с.)
50 кмАвтоматична01/2025Дизель130 кВт (177 к.с.)
145 010 кмМеханічна02/2008Дизель84 кВт (114 к.с.)
40 кмАвтоматична01/2025Дизель130 кВт (177 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"75","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"16612","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}