240 000 кмМеханічна02/2022Дизель88 кВт (120 к.с.)
200 000 кмМеханічна08/2016Дизель92 кВт (125 к.с.)
100 000 кмМеханічна12/2014Дизель66 кВт (90 к.с.)
100 000 кмМеханічна10/2016Дизель92 кВт (125 к.с.)
240 700 кмМеханічна06/2015Дизель103 кВт (140 к.с.)
50 000 кмМеханічна12/2021Дизель88 кВт (120 к.с.)
99 837 кмМеханічна02/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
237 909 кмМеханічна06/2020Дизель90 кВт (122 к.с.)
255 480 кмМеханічна03/2018Дизель92 кВт (125 к.с.)
89 000 кмМеханічна07/2019Дизель89 кВт (121 к.с.)
57 850 кмМеханічна09/2017Дизель70 кВт (95 к.с.)
113 236 кмМеханічна02/2019Дизель89 кВт (121 к.с.)
141 658 кмМеханічна05/2022Дизель88 кВт (120 к.с.)
114 119 кмМеханічна12/2019Дизель90 кВт (122 к.с.)
71 300 кмМеханічна10/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
4 313 кмМеханічна01/2024Дизель106 кВт (144 к.с.)
121 000 кмМеханічна05/2015Дизель103 кВт (140 к.с.)
315 512 кмМеханічна03/2009Дизель84 кВт (114 к.с.)
62 181 кмМеханічна09/2021Дизель88 кВт (120 к.с.)
78 120 кмМеханічна09/2018Дизель70 кВт (95 к.с.)
{"seg":"utilities","gear":"M","vat":"0","rnd":"72","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"16612","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}