164 581 кмАвтоматична05/2020Дизель130 кВт (177 к.с.)
55 200 кмАвтоматична09/2019Дизель130 кВт (177 к.с.)
42 747 кмМеханічна02/2021Дизель88 кВт (120 к.с.)
29 000 кмАвтоматична12/2020Електро100 кВт (136 к.с.)
61 700 кмАвтоматична02/2020Дизель130 кВт (177 к.с.)
54 652 кмМеханічна09/2019Дизель88 кВт (120 к.с.)
10 кмАвтоматична05/2025Дизель130 кВт (177 к.с.)
10 798 кмАвтоматична09/2024Дизель130 кВт (177 к.с.)
68 000 кмАвтоматична05/2021Дизель107 кВт (145 к.с.)
17 400 кмАвтоматична06/2024Дизель130 кВт (177 к.с.)
108 987 кмАвтоматична08/2021Дизель106 кВт (144 к.с.)
22 246 кмАвтоматична05/2024Дизель130 кВт (177 к.с.)
35 823 кмАвтоматична07/2022Дизель130 кВт (177 к.с.)
77 916 кмАвтоматична03/2021Дизель107 кВт (145 к.с.)
88 006 кмАвтоматична08/2020Дизель130 кВт (177 к.с.)
13 661 кмМеханічна06/2020Дизель88 кВт (120 к.с.)
1 500 кмАвтоматична08/2024Дизель132 кВт (179 к.с.)
70 800 кмАвтоматична02/2021Дизель106 кВт (144 к.с.)
75 593 кмМеханічна06/2021Дизель88 кВт (120 к.с.)
44 400 кмАвтоматична02/2023Дизель130 кВт (177 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"84","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"75479","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}