71 799 кмМеханічна05/2012Бензин88 кВт (120 к.с.)
212 687 кмМеханічна01/2010Бензин88 кВт (120 к.с.)
144 000 кмАвтоматична11/2018Дизель130 кВт (177 к.с.)
226 000 кмМеханічна11/2009Дизель80 кВт (109 к.с.)
181 229 кмМеханічна08/2011Бензин115 кВт (156 к.с.)
96 478 кмАвтоматична01/2011Бензин115 кВт (156 к.с.)
189 427 кмАвтоматична01/2011Бензин115 кВт (156 к.с.)
149 960 кмМеханічна08/2009Бензин88 кВт (120 к.с.)
214 000 кмМеханічна12/2013Дизель84 кВт (114 к.с.)
119 555 кмМеханічна04/2012Бензин88 кВт (120 к.с.)
143 020 кмАвтоматична10/2020Дизель88 кВт (120 к.с.)
180 000 кмМеханічна01/2014Дизель84 кВт (114 к.с.)
144 580 кмАвтоматична06/2014Дизель120 кВт (163 к.с.)
24 000 кмАвтоматична03/2022Бензин96 кВт (131 к.с.)
116 876 кмМеханічна03/2019Дизель88 кВт (120 к.с.)
50 275 кмМеханічна10/2019Бензин96 кВт (131 к.с.)
50 275 кмМеханічна10/2019Бензин96 кВт (131 к.с.)
180 000 кмМеханічна01/2010Бензин115 кВт (156 к.с.)
128 000 кмАвтоматична05/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
69 500 кмМеханічна05/2019Бензин96 кВт (131 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19217","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}