53 850 кмМеханічна10/2016Бензин66 кВт (90 к.с.)
141 475 кмАвтоматична01/2016Бензин87 кВт (118 к.с.)
74 150 кмМеханічна03/2016Бензин66 кВт (90 к.с.)
136 000 кмМеханічна04/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
101 000 кмАвтоматична04/2016Бензин88 кВт (120 к.с.)
142 640 кмМеханічна04/2016Бензин66 кВт (90 к.с.)
35 000 кмМеханічна01/2016Бензин66 кВт (90 к.с.)
91 559 кмАвтоматична06/2016Бензин87 кВт (118 к.с.)
117 000 кмАвтоматична02/2016Дизель66 кВт (90 к.с.)
162 000 кмМеханічна06/2016Дизель66 кВт (90 к.с.)
105 600 кмАвтоматична11/2016Бензин88 кВт (120 к.с.)
55 000 кмАвтоматична06/2016Дизель66 кВт (90 к.с.)
52 166 кмМеханічна05/2016Бензин67 кВт (91 к.с.)
148 031 кмМеханічна11/2016Дизель66 кВт (90 к.с.)
187 000 кмМеханічна10/2016Дизель67 кВт (91 к.с.)
93 500 кмМеханічна05/2016Дизель67 кВт (91 к.с.)
68 600 кмМеханічна11/2016Дизель- кВт (- к.с.)
29 800 кмАвтоматична10/2016Бензин87 кВт (118 к.с.)
129 548 кмАвтоматична01/2016Бензин87 кВт (118 к.с.)
176 367 кмМеханічна01/2016Бензин66 кВт (90 к.с.)
Приватна особа,NL-4791se klundert
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"84","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"7","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"20235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}