164 711 кмМеханічна05/2015Дизель66 кВт (90 к.с.)
66 423 кмМеханічна05/2013Бензин66 кВт (90 к.с.)
60 476 кмМеханічна11/2015Бензин66 кВт (90 к.с.)
191 000 кмМеханічна02/2010Бензин74 кВт (101 к.с.)
183 330 кмМеханічна01/2015Дизель66 кВт (90 к.с.)
148 948 кмАвтоматична02/2010Бензин82 кВт (111 к.с.)
70 819 кмМеханічна04/2014Бензин66 кВт (90 к.с.)
105 000 кмМеханічна05/2019Бензин66 кВт (90 к.с.)
191 156 кмМеханічна04/2013Бензин66 кВт (90 к.с.)
18 148 кмМеханічна04/2020Бензин74 кВт (101 к.с.)
245 789 кмМеханічна06/2010Бензин74 кВт (101 к.с.)
180 000 кмМеханічна06/2017Дизель67 кВт (91 к.с.)
102 038 кмМеханічна06/2019Дизель66 кВт (90 к.с.)
40 661 кмМеханічна11/2015Дизель66 кВт (90 к.с.)
191 300 кмМеханічна08/2015Бензин66 кВт (90 к.с.)
53 221 кмМеханічна03/2020Бензин66 кВт (90 к.с.)
46 800 кмМеханічна12/2018Бензин66 кВт (90 к.с.)
214 778 кмМеханічна03/2017Дизель66 кВт (90 к.с.)
160 572 кмМеханічна03/2011Бензин76 кВт (103 к.с.)
109 279 кмМеханічна07/2015Бензин66 кВт (90 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"65","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1961","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"5","refactor": "list2021","cockpit":"F"}