222 109 кмМеханічна10/2010Бензин74 кВт (101 к.с.)
100 000 кмМеханічна05/2016Бензин54 кВт (73 к.с.)
72 941 кмМеханічна08/2018Бензин54 кВт (73 к.с.)
284 517 кмМеханічна07/2013Бензин66 кВт (90 к.с.)
60 000 кмМеханічна01/2012Бензин55 кВт (75 к.с.)
98 655 кмМеханічна12/2019Бензин74 кВт (101 к.с.)
164 711 кмМеханічна05/2015Дизель66 кВт (90 к.с.)
66 423 кмМеханічна05/2013Бензин66 кВт (90 к.с.)
36 358 кмМеханічна07/2020Бензин53 кВт (72 к.с.)
58 434 кмМеханічна09/2014Бензин66 кВт (90 к.с.)
59 369 кмМеханічна08/2022Бензин49 кВт (67 к.с.)
60 476 кмМеханічна11/2015Бензин66 кВт (90 к.с.)
203 854 кмМеханічна09/2007Бензин72 кВт (98 к.с.)
106 989 кмМеханічна02/2014Бензин54 кВт (73 к.с.)
80 841 кмМеханічна08/2019Бензин57 кВт (77 к.с.)
191 000 кмМеханічна02/2010Бензин74 кВт (101 к.с.)
1 кмМеханічна01/2025Скраплений вуглеводневий газ74 кВт (101 к.с.)
158 720 кмМеханічна10/2013Бензин54 кВт (73 к.с.)
43 000 кмАвтоматична06/2020Бензин74 кВт (101 к.с.)
21 900 кмМеханічна12/2017Дизель81 кВт (110 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"60","model":"1961","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}