158 177 кмМеханічна03/2016Бензин96 кВт (131 к.с.)
108 787 кмАвтоматична01/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
124 989 кмМеханічна11/2016Дизель96 кВт (131 к.с.)
186 987 кмАвтоматична01/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
163 000 кмМеханічна02/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
88 666 кмМеханічна03/2016Бензин96 кВт (131 к.с.)
53 300 кмМеханічна03/2016Бензин96 кВт (131 к.с.)
95 858 кмМеханічна05/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
86 150 кмМеханічна06/2016Бензин96 кВт (131 к.с.)
195 000 кмМеханічна01/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
219 090 кмМеханічна06/2016Дизель82 кВт (111 к.с.)
101 220 кмМеханічна03/2016Бензин96 кВт (131 к.с.)
116 000 кмАвтоматична11/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
80 000 кмМеханічна08/2016Бензин97 кВт (132 к.с.)
127 267 кмМеханічна04/2016Бензин96 кВт (131 к.с.)
161 000 кмМеханічна12/2016Дизель96 кВт (131 к.с.)
72 934 кмМеханічна07/2016Дизель- кВт (- к.с.)
119 200 кмМеханічна04/2016Бензин96 кВт (131 к.с.)
99 000 кмАвтоматична09/2016Бензин97 кВт (132 к.с.)
140 000 кмМеханічна01/2016Дизель96 кВт (131 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"7","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"21077","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}