28 995 кмАвтоматична02/2024Бензин110 кВт (150 к.с.)
20 199 кмАвтоматична02/2024Бензин110 кВт (150 к.с.)
27 925 кмАвтоматична02/2024Бензин110 кВт (150 к.с.)
99 140 кмМеханічна01/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
25 200 кмАвтоматична07/2022Бензин110 кВт (150 к.с.)
27 925 кмАвтоматична02/2024Бензин110 кВт (150 к.с.)
40 414 кмАвтоматична02/2021Бензин110 кВт (150 к.с.)
10 694 кмМеханічна04/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
59 194 кмАвтоматична04/2021Бензин110 кВт (150 к.с.)
76 396 кмМеханічна03/2021Бензин110 кВт (150 к.с.)
99 000 кмМеханічна10/2016Дизель85 кВт (116 к.с.)
64 183 кмМеханічна04/2021Бензин81 кВт (110 к.с.)
164 201 кмМеханічна02/2017Бензин85 кВт (116 к.с.)
19 224 кмАвтоматична02/2024Бензин110 кВт (150 к.с.)
11 938 кмАвтоматична02/2024Бензин110 кВт (150 к.с.)
106 450 кмАвтоматична02/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
44 130 кмАвтоматична02/2020Бензин140 кВт (190 к.с.)
38 492 кмАвтоматична07/2019Бензин140 кВт (190 к.с.)
125 кмАвтоматична02/2025Бензин110 кВт (150 к.с.)
23 834 кмМеханічна03/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"46","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"74330","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}