70 300 кмМеханічна04/2016Бензин81 кВт (110 к.с.)
152 699 кмАвтоматична01/2016Дизель135 кВт (184 к.с.)
119 000 кмАвтоматична01/2016Дизель135 кВт (184 к.с.)
181 111 кмМеханічна01/2016Бензин110 кВт (150 к.с.)
106 418 кмМеханічна08/2016Дизель66 кВт (90 к.с.)
106 185 кмМеханічна04/2016Бензин82 кВт (111 к.с.)
108 927 кмМеханічна06/2016Бензин92 кВт (125 к.с.)
115 539 кмМеханічна04/2016Бензин110 кВт (150 к.с.)
114 057 кмАвтоматична05/2016Бензин206 кВт (280 к.с.)
100 341 кмМеханічна06/2016Дизель66 кВт (90 к.с.)
99 500 кмМеханічна09/2016Бензин132 кВт (179 к.с.)
72 450 кмМеханічна12/2016Бензин81 кВт (110 к.с.)
147 900 кмМеханічна07/2016Скраплений природний газ81 кВт (110 к.с.)
98 981 кмМеханічна11/2016Бензин90 кВт (122 к.с.)
226 667 кмМеханічна04/2016Бензин85 кВт (116 к.с.)
59 800 кмМеханічна08/2016Бензин132 кВт (179 к.с.)
105 003 кмМеханічна03/2016Бензин92 кВт (125 к.с.)
151 324 кмАвтоматична01/2016Бензин213 кВт (290 к.с.)
161 750 кмМеханічна03/2016Бензин85 кВт (116 к.с.)
147 998 кмАвтоматична05/2016Бензин213 кВт (290 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"6","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"7","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"15869","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}