49 190 кмМеханічна06/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
147 000 кмАвтоматична07/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
102 450 кмАвтоматична06/2019Бензин140 кВт (190 к.с.)
45 000 кмАвтоматична06/2023Бензин180 кВт (245 к.с.)
107 919 кмАвтоматична04/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
33 603 кмАвтоматична07/2021Бензин140 кВт (190 к.с.)
99 780 кмМеханічна09/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
16 100 кмАвтоматична06/2023Бензин110 кВт (150 к.с.)
21 270 кмАвтоматична08/2023Бензин110 кВт (150 к.с.)
74 017 кмАвтоматична07/2020Дизель140 кВт (190 к.с.)
0 кмАвтоматична- (Перша реєстрація)Eлектро/Бензин150 кВт (204 к.с.)
0 кмАвтоматична- (Перша реєстрація)Eлектро/Бензин150 кВт (204 к.с.)
85 400 кмАвтоматична02/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
20 кмАвтоматична05/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
88 200 кмАвтоматична03/2021Бензин110 кВт (150 к.с.)
104 596 кмАвтоматична08/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
118 569 кмАвтоматична09/2019Дизель176 кВт (239 к.с.)
85 161 кмАвтоматична10/2019Бензин110 кВт (150 к.с.)
123 593 кмАвтоматична03/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
104 596 кмАвтоматична08/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"74375","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}