92 700 кмАвтоматична12/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
44 000 кмМеханічна12/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
139 508 кмАвтоматична03/2020Дизель176 кВт (239 к.с.)
129 900 кмАвтоматична07/2022Бензин110 кВт (150 к.с.)
79 955 кмАвтоматична02/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
70 631 кмАвтоматична07/2020Дизель140 кВт (190 к.с.)
70 200 кмАвтоматична01/2022Бензин110 кВт (150 к.с.)
45 400 кмАвтоматична10/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
74 300 кмАвтоматична10/2020Дизель176 кВт (239 к.с.)
55 662 кмАвтоматична02/2021Дизель176 кВт (239 к.с.)
96 818 кмАвтоматична12/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
600 кмАвтоматична03/2025Дизель142 кВт (193 к.с.)
104 595 кмАвтоматична11/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
96 000 кмАвтоматична02/2019Дизель176 кВт (239 к.с.)
36 045 кмАвтоматична05/2022Дизель147 кВт (200 к.с.)
92 675 кмМеханічна09/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
62 750 кмАвтоматична04/2022Бензин180 кВт (245 к.с.)
31 500 кмАвтоматична12/2023Дизель147 кВт (200 к.с.)
12 972 кмАвтоматична10/2024Дизель142 кВт (193 к.с.)
89 095 кмАвтоматична02/2022Дизель147 кВт (200 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"28","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"74375","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}