192 000 кмМеханічна02/2017Дизель105 кВт (143 к.с.)
281 000 кмМеханічна09/2004Дизель85 кВт (116 к.с.)
211 799 кмМеханічна05/2004Бензин92 кВт (125 к.с.)
125 000 кмМеханічна07/2017Бензин112 кВт (152 к.с.)
161 117 кмМеханічна02/2011Дизель110 кВт (150 к.с.)
119 000 кмАвтоматична07/2006Бензин112 кВт (152 к.с.)
187 895 кмМеханічна09/2013Дизель91 кВт (124 к.с.)
20 912 кмАвтоматична09/2021Eлектро/Бензин163 кВт (222 к.с.)
172 450 кмМеханічна08/2016Дизель105 кВт (143 к.с.)
122 720 кмМеханічна04/2016Дизель105 кВт (143 к.с.)
22 725 кмАвтоматична10/2023Eлектро/Бензин131 кВт (178 к.с.)
27 000 кмМеханічна07/2019Бензин129 кВт (175 к.с.)
193 917 кмАвтоматична02/2010Бензин116 кВт (158 к.с.)
96 617 кмАвтоматична06/2016Eлектро/Бензин114 кВт (155 к.с.)
67 039 кмАвтоматична04/2018Eлектро/Бензин145 кВт (197 к.с.)
9 239 кмМеханічна07/2019Бензин129 кВт (175 к.с.)
60 831 кмАвтоматична05/2021Eлектро/Бензин130 кВт (177 к.с.)
120 251 кмАвтоматична12/2018Eлектро/Бензин114 кВт (155 к.с.)
89 953 кмМеханічна07/2016Дизель105 кВт (143 к.с.)
147 354 кмАвтоматична03/2018Eлектро/Бензин145 кВт (197 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"38","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2143","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}