91 450 кмМеханічна12/2012Бензин108 кВт (147 к.с.)
120 800 кмМеханічна03/2011Бензин97 кВт (132 к.с.)
59 273 кмМеханічна05/2018Бензин97 кВт (132 к.с.)
221 241 кмАвтоматична04/2010Бензин95 кВт (129 к.с.)
159 000 кмМеханічна03/2015Дизель82 кВт (111 к.с.)
147 336 кмМеханічна02/2017Дизель85 кВт (116 к.с.)
230 000 кмАвтоматична08/2009Дизель110 кВт (150 к.с.)
112 300 кмМеханічна02/2016Дизель82 кВт (111 к.с.)
210 790 кмМеханічна07/2007Бензин95 кВт (129 к.с.)
43 278 кмМеханічна04/2014Дизель82 кВт (111 к.с.)
254 239 кмМеханічна12/2012Дизель93 кВт (126 к.с.)
3 кмМеханічна- (Перша реєстрація)Дизель106 кВт (144 к.с.)
242 013 кмАвтоматична05/2007Бензин95 кВт (129 к.с.)
140 585 кмМеханічна12/2014Бензин108 кВт (147 к.с.)
163 868 кмМеханічна01/2018Бензин108 кВт (147 к.с.)
5 кмМеханічна03/2025Бензин81 кВт (110 к.с.)
50 100 кмМеханічна09/2017Дизель82 кВт (111 к.с.)
207 611 кмМеханічна09/2008Бензин82 кВт (111 к.с.)
135 000 кмМеханічна07/2013Дизель91 кВт (124 к.с.)
173 549 кмАвтоматична02/2011Бензин108 кВт (147 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"19225","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}