91 862 кмАвтоматична07/2006Бензин51 кВт (69 к.с.)
21 500 кмАвтоматична02/2019Eлектро/Бензин54 кВт (73 к.с.)
127 630 кмМеханічна06/2012Бензин74 кВт (101 к.с.)
147 200 кмМеханічна03/2014Бензин51 кВт (69 к.с.)
37 657 кмМеханічна03/2018Бензин51 кВт (69 к.с.)
257 375 кмМеханічна06/2005Бензин61 кВт (83 к.с.)
105 000 кмМеханічна04/2013Бензин51 кВт (69 к.с.)
64 965 кмАвтоматична06/2015Eлектро/Бензин55 кВт (75 к.с.)
31 600 кмМеханічна02/2012Дизель66 кВт (90 к.с.)
1 кмАвтоматична01/2023Eлектро/Бензин68 кВт (92 к.с.)
78 683 кмМеханічна10/2010Бензин51 кВт (69 к.с.)
13 777 кмМеханічна03/2020Бензин53 кВт (72 к.с.)
78 757 кмАвтоматична06/2018Eлектро/Бензин74 кВт (101 к.с.)
43 991 кмАвтоматична01/2021Eлектро/Бензин85 кВт (116 к.с.)
168 200 кмМеханічна12/2006Бензин64 кВт (87 к.с.)
47 414 кмАвтоматична11/2020Eлектро/Бензин68 кВт (92 к.с.)
197 557 кмМеханічна03/2001Бензин63 кВт (86 к.с.)
38 956 кмАвтоматична10/2017Eлектро/Бензин55 кВт (75 к.с.)
140 922 кмМеханічна12/2010Бензин51 кВт (69 к.с.)
13 000 кмАвтоматична03/2021Eлектро/Бензин85 кВт (116 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"91","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"15663","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}