199 800 кмМеханічна06/2009Бензин59 кВт (80 к.с.)
102 000 кмМеханічна04/2022Дизель75 кВт (102 к.с.)
332 295 кмМеханічна12/2007Дизель77 кВт (105 к.с.)
86 561 кмМеханічна01/2012Бензин63 кВт (86 к.с.)
398 000 кмМеханічна10/2013Дизель75 кВт (102 к.с.)
60 794 кмМеханічна03/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
45 686 кмМеханічна05/2021Бензин84 кВт (114 к.с.)
163 000 кмАвтоматична10/2018Дизель75 кВт (102 к.с.)
112 953 кмАвтоматична02/2016Бензин92 кВт (125 к.с.)
88 688 кмАвтоматична02/2018Бензин92 кВт (125 к.с.)
54 397 кмАвтоматична11/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
116 163 кмМеханічна01/2018Скраплений природний газ81 кВт (110 к.с.)
10 850 кмМеханічна02/2024Бензин84 кВт (114 к.с.)
77 000 кмАвтоматична07/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
332 295 кмМеханічна12/2007Дизель77 кВт (105 к.с.)
52 955 кмМеханічна01/2018Бензин92 кВт (125 к.с.)
19 550 кмМеханічна12/2023Бензин84 кВт (114 к.с.)
35 561 кмМеханічна02/2023Дизель90 кВт (122 к.с.)
107 049 кмАвтоматична06/2019Дизель75 кВт (102 к.с.)
99 800 кмМеханічна08/2020Дизель75 кВт (102 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"8","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"15734","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}