36 450 кмМеханічна10/2019Бензин81 кВт (110 к.с.)
57 200 кмМеханічна08/2019Бензин62 кВт (84 к.с.)
47 184 кмМеханічна08/2019Бензин75 кВт (102 к.с.)
402 000 кмАвтоматична07/2019Дизель75 кВт (102 к.с.)
88 192 кмАвтоматична01/2019Бензин81 кВт (110 к.с.)
33 160 кмМеханічна08/2019Бензин81 кВт (110 к.с.)
75 000 кмАвтоматична11/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
83 853 кмМеханічна03/2019Дизель90 кВт (122 к.с.)
134 454 кмМеханічна06/2019Бензин96 кВт (131 к.с.)
35 200 кмАвтоматична03/2019Бензин81 кВт (110 к.с.)
107 049 кмАвтоматична06/2019Дизель75 кВт (102 к.с.)
133 705 кмАвтоматична04/2019Бензин92 кВт (125 к.с.)
191 000 кмМеханічна04/2019Дизель75 кВт (102 к.с.)
72 677 кмАвтоматична08/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
110 341 кмМеханічна10/2019Дизель75 кВт (102 к.с.)
85 900 кмМеханічна01/2019Скраплений природний газ81 кВт (110 к.с.)
119 000 кмМеханічна04/2019Дизель75 кВт (102 к.с.)
75 800 кмАвтоматична10/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
41 052 кмАвтоматична10/2019Дизель75 кВт (102 к.с.)
112 300 кмАвтоматична07/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"15734","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}