164 821 кмМеханічна08/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
60 794 кмМеханічна03/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
90 655 кмМеханічна03/2021Дизель55 кВт (75 к.с.)
45 686 кмМеханічна05/2021Бензин84 кВт (114 к.с.)
77 000 кмАвтоматична07/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
51 300 кмАвтоматична05/2021Бензин84 кВт (114 к.с.)
3 257 кмМеханічна05/2021Бензин84 кВт (114 к.с.)
81 216 кмАвтоматична02/2021Бензин84 кВт (114 к.с.)
34 595 кмМеханічна06/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
117 714 кмАвтоматична03/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
61 259 кмАвтоматична03/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
88 680 кмМеханічна02/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
75 013 кмМеханічна08/2021Бензин84 кВт (114 к.с.)
82 894 кмМеханічна07/2021Бензин84 кВт (114 к.с.)
101 000 кмМеханічна04/2021Дизель75 кВт (102 к.с.)
92 000 кмМеханічна07/2021Бензин84 кВт (114 к.с.)
111 470 кмМеханічна03/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
28 693 кмМеханічна09/2021Дизель75 кВт (102 к.с.)
115 443 кмМеханічна02/2021Дизель75 кВт (102 к.с.)
103 300 кмМеханічна03/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"15734","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}