182 000 кмАвтоматична01/2015Дизель176 кВт (239 к.с.)
170 973 кмМеханічна09/2007Бензин110 кВт (150 к.с.)
160 000 кмАвтоматична05/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
209 614 кмМеханічна04/2012Дизель103 кВт (140 к.с.)
69 636 кмАвтоматична05/2020Дизель88 кВт (120 к.с.)
159 991 кмМеханічна06/2015Бензин110 кВт (150 к.с.)
144 000 кмАвтоматична11/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
94 380 кмАвтоматична06/2018Бензин132 кВт (179 к.с.)
93 000 кмАвтоматична10/2020Дизель90 кВт (122 к.с.)
114 389 кмМеханічна07/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
91 000 кмАвтоматична04/2017Дизель88 кВт (120 к.с.)
170 170 кмАвтоматична12/2016Eлектро/Бензин115 кВт (156 к.с.)
59 512 кмАвтоматична01/2021Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
73 000 кмАвтоматична07/2019Бензин110 кВт (150 к.с.)
184 000 кмМеханічна01/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
75 676 кмАвтоматична03/2020Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
199 000 кмМеханічна09/2004Бензин142 кВт (193 к.с.)
80 000 кмАвтоматична06/2016Дизель176 кВт (239 к.с.)
49 300 кмАвтоматична09/2021Інші160 кВт (218 к.с.)
77 897 кмАвтоматична01/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"80","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2089","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}