229 500 кмМеханічна04/2016Дизель135 кВт (184 к.с.)
281 493 кмАвтоматична05/2014Дизель103 кВт (140 к.с.)
197 670 кмМеханічна11/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
183 250 кмАвтоматична06/2014Дизель103 кВт (140 к.с.)
117 453 кмМеханічна04/2015Дизель103 кВт (140 к.с.)
87 939 кмМеханічна06/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
80 000 кмАвтоматична01/2020Дизель130 кВт (177 к.с.)
117 453 кмМеханічна04/2015Дизель103 кВт (140 к.с.)
217 980 кмАвтоматична06/2017Дизель135 кВт (184 к.с.)
100 403 кмАвтоматична08/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
115 780 кмАвтоматична04/2014Бензин147 кВт (200 к.с.)
95 247 кмАвтоматична03/2017Бензин110 кВт (150 к.с.)
59 630 кмАвтоматична08/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
48 544 кмАвтоматична01/2022Бензин110 кВт (150 к.с.)
112 950 кмАвтоматична01/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
107 000 кмАвтоматична07/2015Дизель135 кВт (184 к.с.)
210 000 кмАвтоматична10/2013Дизель103 кВт (140 к.с.)
245 000 кмМеханічна06/2007Бензин150 кВт (204 к.с.)
96 987 кмМеханічна10/2022Бензин110 кВт (150 к.с.)
127 699 кмМеханічна02/2014Дизель103 кВт (140 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"81","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2093","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}