139 522 кмМеханічна02/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
145 000 кмМеханічна06/2011Бензин77 кВт (105 к.с.)
94 600 кмМеханічна01/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
24 097 кмМеханічна02/2019Бензин85 кВт (116 к.с.)
114 878 кмМеханічна02/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
139 000 кмМеханічна11/2014Дизель77 кВт (105 к.с.)
83 531 кмАвтоматична02/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
270 968 кмМеханічна07/2013Бензин77 кВт (105 к.с.)
113 620 кмАвтоматична12/2017Бензин110 кВт (150 к.с.)
22 700 кмАвтоматична11/2017Бензин110 кВт (150 к.с.)
90 196 кмАвтоматична11/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
24 222 кмАвтоматична05/2021Бензин110 кВт (150 к.с.)
112 741 кмМеханічна03/2016Бензин110 кВт (150 к.с.)
52 938 кмМеханічна01/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
87 072 кмМеханічна04/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
116 400 кмМеханічна01/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
180 613 кмАвтоматична03/2007Бензин103 кВт (140 к.с.)
142 990 кмМеханічна03/2018Дизель85 кВт (116 к.с.)
147 574 кмАвтоматична02/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
105 900 кмАвтоматична05/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}