137 664 кмМеханічна11/2012Бензин103 кВт (140 к.с.)
265 479 кмМеханічна07/2011Бензин77 кВт (105 к.с.)
156 525 кмАвтоматична11/2010Бензин103 кВт (140 к.с.)
39 400 кмАвтоматична07/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
157 206 кмМеханічна01/2012Бензин77 кВт (105 к.с.)
24 097 кмМеханічна02/2019Бензин85 кВт (116 к.с.)
284 095 кмМеханічна03/2009Бензин103 кВт (140 к.с.)
139 000 кмМеханічна11/2011Бензин77 кВт (105 к.с.)
98 000 кмМеханічна03/2011Бензин77 кВт (105 к.с.)
117 499 кмАвтоматична06/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
147 411 кмМеханічна03/2012Бензин- кВт (- к.с.)
89 649 кмМеханічна04/2018Бензин81 кВт (110 к.с.)
270 968 кмМеханічна07/2013Бензин77 кВт (105 к.с.)
113 620 кмАвтоматична12/2017Бензин110 кВт (150 к.с.)
22 700 кмАвтоматична11/2017Бензин110 кВт (150 к.с.)
117 369 кмМеханічна03/2019Бензин85 кВт (116 к.с.)
90 800 кмМеханічна02/2012Бензин77 кВт (105 к.с.)
89 054 кмМеханічна07/2016Бензин110 кВт (150 к.с.)
24 222 кмАвтоматична05/2021Бензин110 кВт (150 к.с.)
245 927 кмМеханічна07/2010Бензин104 кВт (141 к.с.)
{"seg":"widevans","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"64","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}