139 400 кмАвтоматична08/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
124 950 кмАвтоматична04/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
24 097 кмМеханічна02/2019Бензин85 кВт (116 к.с.)
60 518 кмМеханічна04/2019Бензин110 кВт (150 к.с.)
117 369 кмМеханічна03/2019Бензин85 кВт (116 к.с.)
78 630 кмАвтоматична10/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
114 574 кмМеханічна07/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
75 753 кмАвтоматична11/2019Бензин110 кВт (150 к.с.)
109 237 кмМеханічна09/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
175 666 кмАвтоматична04/2019Бензин110 кВт (150 к.с.)
92 000 кмАвтоматична07/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
92 842 кмАвтоматична08/2019Бензин110 кВт (150 к.с.)
53 751 кмАвтоматична09/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
69 657 кмАвтоматична03/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
68 550 кмАвтоматична05/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
97 750 кмАвтоматична10/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
124 000 кмАвтоматична11/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
75 321 кмМеханічна05/2019Бензин85 кВт (116 к.с.)
58 019 кмМеханічна10/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
146 317 кмМеханічна12/2019Бензин110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}