228 600 кмАвтоматична08/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
83 531 кмАвтоматична02/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
39 400 кмАвтоматична07/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
94 600 кмМеханічна01/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
91 855 кмМеханічна10/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
90 196 кмАвтоматична11/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
62 480 кмМеханічна04/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
79 000 кмАвтоматична01/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
71 673 кмМеханічна11/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
101 910 кмАвтоматична03/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
102 450 кмАвтоматична08/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
118 500 кмАвтоматична03/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
73 838 кмАвтоматична12/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
76 890 кмМеханічна02/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
59 000 кмАвтоматична05/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
73 134 кмАвтоматична06/2020Дизель140 кВт (190 к.с.)
57 387 кмАвтоматична12/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
35 543 кмМеханічна01/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
35 543 кмМеханічна01/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
179 000 кмАвтоматична04/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"15","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}