323 200 кмМеханічна02/2015Дизель103 кВт (140 к.с.)
132 196 кмАвтоматична02/2016Дизель103 кВт (140 к.с.)
112 428 кмАвтоматична12/2016Дизель150 кВт (204 к.с.)
97 449 кмАвтоматична07/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
55 243 кмАвтоматична12/2020Дизель146 кВт (199 к.с.)
15 кмАвтоматична08/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
470 100 кмМеханічна07/1999Дизель75 кВт (102 к.с.)
336 816 кмАвтоматична04/2013Дизель103 кВт (140 к.с.)
272 259 кмМеханічна07/2016Дизель103 кВт (140 к.с.)
164 694 кмАвтоматична08/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
156 627 кмМеханічна07/2014Дизель103 кВт (140 к.с.)
251 899 кмМеханічна06/2009Дизель96 кВт (131 к.с.)
236 576 кмАвтоматична01/2015Дизель132 кВт (179 к.с.)
165 938 кмАвтоматична02/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
214 043 кмАвтоматична09/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
66 885 кмАвтоматична05/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
185 806 кмАвтоматична05/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
164 969 кмМеханічна01/2017Дизель75 кВт (102 к.с.)
289 611 кмМеханічна02/2008Дизель- кВт (- к.с.)
99 800 кмМеханічна12/2006Дизель77 кВт (105 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18230","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}